
精密沖孔網(wǎng)板常用金屬比重表
| 沖孔網(wǎng)常用金屬材料比重表 | |||
| 材料名稱 | 比重(克/厘米3) | 材料名稱 | 比重(克/厘米3) |
| 鐵板沖孔網(wǎng) | 7.85 | 304不銹鋼沖孔網(wǎng) | 7.93 |
| 沖孔網(wǎng)錳鋼板 | 7.85 | 201不銹鋼沖孔網(wǎng) | 7.93 |
| 純銅(紫銅)沖孔網(wǎng) | 8.9 | 316不銹鋼沖孔網(wǎng) | 7.98 |
| 鋁板沖孔網(wǎng) | 2.71 | 316L不銹鋼沖孔網(wǎng) | 7.98 |
| 鈦合金沖孔網(wǎng) | 4.51 | 鍍鋅板沖孔網(wǎng) | 7.85 |
常用金屬材料的比重參考表 | |||
| 材料名稱 | 比重(克/厘米3) | 材料名稱 | 比重(克/厘米3) |
| 灰口鑄鐵 | 6.6~7.4 | 白口鑄鐵 | 7.4~7.7 |
| 可鍛鑄鐵 | 7.2~7.4 | 工業(yè)純鐵 | 7.87 |
| 鋼材 | 7.85 | 鑄鋼 | 7.8 |
| 低碳鋼(含碳0.1%) | 7.85 | 中碳鋼(含碳0.4%) | 7.82 |
| 高碳鋼(含碳1%) | 7.81 | 高速鋼(含鎢9%) | 8.3 |
| 高速鋼(含鎢18%) | 8.7 | 不銹鋼(含鉻13%) | 7.75 |
| 純銅(紫銅) | 8.9 | 純鎳 | 8.85 |
| 硅 | 2.33 | 鉛 | 11.34 |
| 工業(yè)純鋁 | 2.71 | 鋅板 | 7.2 |
| 鋅陽極板 | 7.15 | 鉛板 | 11.37 |
| 錫 | 7.3 | 鋨 | 22.5 |
| 銥 | 22.4 | 鉑 | 21.45 |
| 金 | 19.32 | 鎢 | 19.3 |
| 鉭 | 16.6 | 汞 | 13.6 |
| 釷 | 11.5 | 銀 | 10.5 |
| 鉬 | 10.2 | 鉍 | 9.8 |
| 鈷 | 8.9 | 鎘 | 8.65 |
| 鈮 | 8.57 | 錳 | 7.43 |
| 鉻 | 7.19 | 鈰 | 6.9 |
| 銻 | 6.68 | 鋯 | 6.49 |
| 碲 | 6.24 | 釩 | 6.1 |
| 鈦 | 4.51 | 鋇 | 3.5 |
| 鈹 | 1.85 | 鎂 | 1.74 |
| 鈣 | 1.55 | 鈉 | 0.97 |
| 鉀 | 0.86 | 砷 | 5.73 |
| 硒 | 4.84 | 硼 | 2.34 |
各種合金金屬比重表 | |||
| H96黃銅合金 | 8.8 | H90黃銅合金 | 8.7 |
| H68黃銅合金 | 8.5 | H62黃銅合金 | 8.5 |
| HPb74-3鉛黃銅 | 8.7 | HPb63-3鉛黃銅 | 8.5 |
| HPb59-1鉛黃銅 | 8.5 | HSn90-1錫黃銅 | 8.8 |
| HSn70-1錫黃銅 | 8.54 | HSn62-1錫黃銅 | 8.5 |
| HSn60-1錫黃銅 | 8.5 | HAl77-2鋁黃銅 | 8.6 |
| HAl67-2.7 | 8.5 | HAl60-1-1鋁黃銅 | 8.5 |
| HAl66-6-3-2鋁黃銅 | 8.5 | HMn58-2錳黃銅 | 8.5 |
| HMn57-3-1錳黃銅 | 8.5 | HMn55-3-1錳黃銅 | 8.5 |
| HFe59-1-1鐵黃銅 | 8.5 | HSi80-3硅黃銅 | 8.5 |
| HNi65-5鎳黃銅 | 8.5 | QSn4-3錫青銅 | 8.8 |
| QSn4-4-2.5錫青銅 | 8.75 | QSn4-4-4錫青銅 | 8.9 |
| QSn6.5-0.1磷青銅 | 8.8 | QSn6.5-0.4磷青銅 | 8.8 |
| QSn7-0.2磷青銅 | 8.8 | QSn4-0.3磷青銅 | 8.9 |
| QAl5鋁青銅 | 8.2 | QAl7鋁青銅 | 7.8 |
| QAl9-2鋁青銅 | 7.6 | QAl9-4鋁青銅 | 7.5 |
| QAl10-3-1.5鋁青銅 | 7.5 | QAl10-4-4鋁青銅 | 7.5 |
| QBe2鈹青銅 | 8.3 | QBe2.15鈹青銅 | 8.3 |
| QSi1-3硅青銅 | 8.6 | QSi3-1硅青銅 | 8.4 |
| QCd1.0鎘青銅 | 8.80 | ZQSn3-12-5銅合金(錫青銅) | 8.69 |
| ZQSn3-7-5-1銅合金(錫青銅) | 8.7 | ZQSn5-5-5銅合金(錫青銅) | 8.84 |
| ZQSn6-6-3銅合金(錫青銅) | 8.82 | B5銅合金 | 8.9 |
| B19銅合金 | 8.9 | B30銅合金 | 8.9 |
| BMn3-12錳白銅 | 8.4 | BMn40-1.5錳白銅 | 8.9 |
| BMn43-0.5錳白銅 | 8.9 | BFe30-1-1鐵白銅 | 8.9 |
| BFe5-1鐵白銅 | 8.9 | BZn15-20鋅白銅 | 8.6 |
| BAl6-1.5鋁白銅 | 8.7 | NSi0.19鎳合金 | 8.85 |
| NGu28-2.5-1.5 | 8.85 | NMg0.1鈦合金 | 8.85 |
| NGr9鎂合金 | 8.7 | LF2鋁合金 | 2.68 |
| LF3鋁合金 | 2.67 | LF5鋁合金 | 2.65 |
| LF6鋁合金 | 2.64 | LF10鋁合金(鋁鎂) | 2.65 |
| LF11鋁合金 | 2.65 | LF12鋁合金 | 2.63 |
| LF21鋁合金 | 2.73 | LY1鋁合金 | 2.76 |
| LY2鋁合金 | 2.75 | LY6鋁合金 | 2.76 |
| LY7鋁合金 | 2.76 | LY8鋁合金 | 2.8 |
| LY9鋁合金 | 2.8 | LY10鋁合金 | 2.8 |
| LY11鋁合金 | 2.8 | LY12鋁合金 | 2.78 |
| LY16鋁合金 | 2.84 | LY17鋁合金 | 2.84 |
| LD2鋁合金 | 2.7 | LD5鋁合金 | 2.75 |
| LD6鋁合金 | 2.75 | LD7鋁合金 | 2.8 |
| LD8鋁合金 | 2.77 | LD10鋁合金 | 2.8 |
| LC3超硬鋁合金 | 2.85 | LC4超硬鋁合金 | 2.85 |
| LC6超硬鋁合金 | 2.89 | LC9超硬鋁合金 | 2.85 |
| ZL101鋁合金 | 2.66 | ZL102鑄造鋁合金(鋁硅) | 2.65 |
| ZL103鋁合金 | 2.7 | ZL104鋁合金(鋁硅) | 2.65 |
| ZL105鋁合金 | 2.68 | ZL201鋁合金(鋁銅) | 2.78 |
| ZL203鋁合金 | 2.8 | ZL301鋁合金(鋁鎂) | 2.55 |
| ZL401鋁合金 | 2.95 | ZZnAl10-5鋅合金 | 6.3 |
| ZZnAl9-1.5鋅合金 | 6.2 | ZZnAl4-1鋅合金 | 6.7 |
| ZZnAl4鋅合金 | 6.6 | ZChSnSb12-4-10錫合金 | 7.52 |
| ZChSnSb11-6錫合金 | 7.38 | ZChSnSb8-4錫合金 | 7.39 |
| ZChSnSb4-4錫合金 | 7.34 | ZChPbSb16-16-2錫合金 | 9.29 |
| ZChPbSb15-5-3錫合金 | 9.6 | ZChPbSb15-10錫合金 | 9.73 |
| ZChPbSb15-5錫合金 | 10.04 | ZChPbSb10-6錫合金 | 10.24 |
| YG3X鎢鋼 | 15~15.3 | YG4C鎢鋼 | 14.9~15.2 |
| YG6X鎢鋼 | 14.6~15 | YG6A鎢鋼 | 14.6~15 |
| YG6鎢鋼 | 14.6~15 | YG8N鎢鋼 | 14.5~14.9 |
| YG8鎢鋼 | 14.5~14.9 | YG8C鎢鋼 | 14.5~14.9 |
| YG11C鎢鋼 | 14~14.4 | YG15鎢鋼 | 13~14.2 |
| YW1鎢鋼 | 12.6~13.5 | YW2鎢鋼 | 12.4~13.5 |
| YT5鎢鋼 | 12.5~13.2 | YT14鎢鋼 | 11.2~12 |
| YT30鎢鋼 | 9.3~9.7 | YN10硬質(zhì)合金鋼 | ≥6.3 |

圓形起鼓防滑板

不銹鋼網(wǎng)孔板

不銹鋼孔板篩板

不銹鋼卷板沖孔網(wǎng)

鍍鋅圓孔網(wǎng)

不銹鋼長腰孔沖孔網(wǎng)

不銹鋼方孔沖孔網(wǎng)

鍍鋅防滑板

鱷魚嘴防滑板

不銹鋼防滑板

不銹鋼鱷魚嘴防滑板

沖孔防滑板

百葉孔鋁板沖孔網(wǎng)

百葉孔不銹鋼沖孔網(wǎng)

百葉孔不銹鋼洞洞板

微孔沖孔篩板

錳鋼板圓孔網(wǎng)篩板

316不銹鋼圓孔網(wǎng)

瑞典馬爾默博物館鋁板沖孔網(wǎng)

JIN CO LTD辦公樓不銹鋼沖孔網(wǎng)

西班牙美術(shù)博物館鋁板沖孔網(wǎng)

Aperture 538銅板沖孔網(wǎng)

瑞士Janus博物館黃銅板沖孔網(wǎng)

百葉孔不銹鋼沖孔板